<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitalent &#187; fitalent</title>
	<atom:link href="/?feed=rss2&#038;tag=fitalent" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitalent.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2013 10:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Palobiofarma, nueva empresa biotecnológica que llega a Navarra (Diario de Navarra)</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=413</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 09:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>
		<category><![CDATA[PaloBiofarma]]></category>
		<category><![CDATA[participadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Sodena, sociedad pública del Gobierno de Navarra y las sociedades de capital riesgo Inveready Biotech II y Fitalent han liderado como inversores la nueva ronda de financiación de la empresa biotecnológica PaloBiofarma (un total de 4,5 millones de euros, sumados las ayudas públicas concedidas, por distintas administraciones). La financiación obtenida permitirá desarrollar en Navarra sus dos proyectos más avanzados (tratamiento de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sodena</strong>, sociedad pública del Gobierno de Navarra y las sociedades de capital riesgo <strong>Inveready Biotech II</strong> y <strong>Fitalent </strong>han liderado como inversores la nueva ronda de financiación de la <strong>empresa biotecnológica PaloBiofarma </strong>(un total de <strong>4,5 millones de euros</strong>, sumados las ayudas públicas concedidas, por distintas administraciones).</p>
<p>La financiación obtenida permitirá desarrollar en Navarra sus dos proyectos más avanzados (<strong>tratamiento de la diabetes tipo II</strong> y <strong>tratamiento del asma</strong>) hasta pruebas fases clínicas iniciales de concepto en pacientes. La financiación permitirá avanzar hasta fases clínicas iniciales dos nuevos compuestos que han mostrado eficacia en modelos animales para el tratamiento del glaucoma y la esquizofrenia.</p>
<p><a title="Diario Navarra Palo" href="http://www.diariodenavarra.es/noticias/dn_management/contenidos/2013/06/19/palobiofarma_nueva_empresa_biotecnologica_quellega_navarra_121440_2542.html">[Leer más]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer de tu invento una empresa rentable &#8211; Expansión</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=400</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>
		<category><![CDATA[participadas]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrapply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2013/06/ExpansionEmpresarentable.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-405" title="ExpansionEmpresarentable" src="/wp-content/uploads/2013/06/ExpansionEmpresarentable.jpg" alt="" width="998" height="918" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;la Caixa&#8221; y fitalent invierten 300.000 euros en Signadyne, empresa que desarrolla tecnología para el test de calidad de circuitos &#8211; eleconomista.es</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=364</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 11:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>
		<category><![CDATA[participadas]]></category>
		<category><![CDATA[Signadyne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[La gestora de capital riesgo de &#8220;la Caixa&#8221;, Caixa Capital Risc, y el fondo de capital riesgo de everis, fitalent,  han invertido 300.000 euros en Signadyne, una compañía que desarrolla una tecnología para realizar el test, la medida y el control de equipamientos electrónicos, de una forma que supone reducciones de coste y consumo cercanas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gestora de capital riesgo de &#8220;la Caixa&#8221;, Caixa Capital Risc, y el fondo de capital riesgo de everis, fitalent,  han invertido 300.000 euros en Signadyne, una compañía que desarrolla una tecnología para realizar el test, la medida y el control de equipamientos electrónicos, de una forma que supone reducciones de coste y consumo cercanas al 50%. La empresa es una &#8220;spin off&#8221; del Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), institución creada en Barcelona por el Departament d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Cataluña y por la Universitat Politècnica de Catalunya.</p>
<p><a title="Noticia Signadyne Eleconomista" href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4506055/01/13/la-Caixa-y-fitalent-invierten-300000-euros-en-Signadyne-empresa-que-desarrolla-tecnologia-para-el-test-de-calidad-de-circuitos.html">[Leer más]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spain Startup Map &#8211; the map of the spanish startup community</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=353</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 13:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital-riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[http://www.spainstartupmap.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.spainstartupmap.com/" href="http://www.spainstartupmap.com/">http://www.spainstartupmap.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitalent Socio Inversor del Spain Startup Co-investment Fund de Enisa</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=343</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 17:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Fitalent ha sido homologado dentro del programa Spain Startup Co-Investment Fund de Enisa que tiene como objetivo estimular el sector de capital semilla en España mediante la creación de un programa de coinversión de 40 millones de euros, aportados a partes iguales por ENISA y un grupo de inversores especializados, tanto españoles como internacionales. Ver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fitalent ha sido homologado dentro del programa Spain Startup Co-Investment Fund de Enisa que tiene como objetivo estimular el sector de capital semilla en España mediante la creación de un programa de coinversión de 40 millones de euros, aportados a partes iguales por ENISA y un grupo de inversores especializados, tanto españoles como internacionales.</p>
<p><a title="Enisa Spain Startup" href="http://www.enisa.es/es/innovacion/info/programas-enisa/spain-startup-co-investment-fund">Ver Programa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Norte de Castilla: everis invierte en un sistema de predicción de infartos</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=323</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 17:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>
		<category><![CDATA[participadas]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrapply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Everis, por medio de su filial de capital de riesgo, fitalent, ha invertido 150.000 euros en Spectrapply una &#8216;start up&#8217; del Servicio Regiona de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (SERIDA) que diseña dispositivos basados en el Espectropia de Infrarrojo Cercano (NIRS, son sus siglas en inglés). Este sistema permite detectar biomarcadores que permiten predecir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Everis, por medio de su filial de capital de riesgo, fitalent, ha invertido 150.000 euros en Spectrapply una &#8216;start up&#8217; del Servicio Regiona de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (SERIDA) que diseña dispositivos basados en el Espectropia de Infrarrojo Cercano (NIRS, son sus siglas en inglés). Este sistema permite detectar biomarcadores que permiten predecir los infartos, el sexo o la viabilidad de los embriones &#8216;in vitro&#8217; antes de la inseminación así como la caducidad de los alimentos.</p>
<p><a title="Norte de Castilla: Spectrapply" href="http://e-volucion.elnortedecastilla.es/ciencia-id/everis-invierte-en-un-sistema-de-prediccion-de-infartos-10102012.html">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El grupo everis y el sector biotecnológico (por Angel Sánchez)</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=319</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 17:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[El sector biotecnológico está en expansión, así lo atestiguan los últimos datos presentados por ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas) en el pasado mes de julio. La cifras, correspondiente al año 2010, indican una facturación superior a los 60 mil millones de euros y una contribución al PIB del 5.7%. Por otro lado en unos días,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector biotecnológico está en expansión, así lo atestiguan los <a href="http://www.asebio.com/es/noticia.cfm?iid=17072012informe" target="_blank">últimos datos presentados por ASEBIO</a> (Asociación Española de Bioempresas) en el pasado mes de julio. La cifras, correspondiente al año 2010, indican una facturación superior a los 60 mil millones de euros y una contribución al PIB del 5.7%. Por otro lado en unos días, del 19 al 21 de septiembre, se celebrará en Bilbao el congreso más representativo en este campo en España: <a href="http://www.biospain2012.org/en/index.cfm" target="_blank">BioSpain 2012</a>, contando con la participación de más de 200 empresas, lo que supone un crecimiento del 30% con respecto a la pasada edición del 2010.</p>
<p><a title="everis y el sector biotecnológico" href="http://blog.everis.com/?p=2475">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loogic.com: Por si estás pensando en buscar inversión – actualización 2012</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=316</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 17:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital-riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Me dicen por twitter que debería actualizar el post Por si estás pensando en buscar inversión que hice en 2008 y la verdad es que el panorama de las inversiones en startups ha cambiado bastante por lo que vale la pena darle un repaso. Mi visión sobre la situación actual del mercado de las startups]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me dicen por <a href="https://twitter.com/Yoriento/status/242226616942596096">twitter</a> que debería actualizar el post <a href="http://loogic.com/por-si-estas-pensando-en-buscar-inversion/">Por si estás pensando en buscar inversión</a> que hice en 2008 y la verdad es que el panorama de las inversiones en <strong>startups</strong> ha cambiado bastante por lo que vale la pena darle un repaso. Mi visión sobre la situación actual del mercado de las startups en España es contradictoria, por un lado veo que estamos batiendo <a href="http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2012-primera-parte/">records</a> en número de operaciones pero por otro lado me parece que cada vez es más difícil tener éxito debido a la gran competencia existente y a la pésima situación económica que estamos viendo en el país. Con esto no quiero desanimar a nadie pero hay que ser realistas y pensar que ahora hay que trabajar el doble para obtener la mitad y que cualquier startup que se precie de serlo debe nacer pensando en ser internacional desde el primer minuto.</p>
<p><a title="Buscando financiación?" href="http://loogic.com/por-si-estas-pensando-en-buscar-inversion-actualizacion-2012/">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everis cierra el ejercicio con una facturación de 564 millones, un 12% más</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=287</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 14:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[everis ha alcanzado una facturación de 564 millones de euros durante su último ejercicio fiscal, lo que representa un incremento del doce por ciento en ingresos respecto al año anterior, con crecimiento orgánico. En cuanto a las previsiones económicas para el próximo ejercicio, la compañía confía en seguir creciendo a ritmo de dos dígitos, tanto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>everis ha alcanzado una facturación de 564 millones de euros durante su último ejercicio fiscal, lo que representa un incremento del doce por ciento en ingresos respecto al año anterior, con crecimiento orgánico. En cuanto a las previsiones económicas para el próximo ejercicio, la compañía confía en seguir creciendo a ritmo de dos dígitos, tanto en ingresos como en beneficio.</p>
<p>La compañía mantiene su compromiso con el emprendimiento, con la creación de un fondo de inversión del grupo, Fitalent, dotado con cinco millones de euros, que ha invertido a lo largo del año en dos empresas, Azurebio y nub3d, con un fuerte componente tecnológico e innovador.</p>
<p><a title="Everis cierra el ejercicio con una facturación de 564 millones, un 12% más" href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-everis-cierra-ejercicio-facturacion-564-millones-12-mas-20120601173251.html">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everis invierte en nub3D</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=173</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>
		<category><![CDATA[Nub3D]]></category>
		<category><![CDATA[participadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/wordpress/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[fitalent, el fondo de capital riesgo de la consultora everis, ha invertido 400.000 euros en nub3d, empresa que comercializa la tecnología de digitalización 3D por luz blanca estructurada. Según everis, se trata de un sistema &#8220;más rápido, de mayor calidad y con una mayor capacidad de medición que los escáneres analógicos tradicionales, que puede generar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en-->
<p>fitalent, el fondo de capital riesgo de la consultora everis, ha invertido 400.000 euros en nub3d, empresa que comercializa la tecnología de digitalización 3D por luz blanca estructurada.</p>
<p>Según everis, se trata de un sistema &#8220;más rápido, de mayor calidad y con una mayor capacidad de medición que los escáneres analógicos tradicionales, que puede generar ahorros de tiempo de en torno al 20% en las producciones en serie y de hasta 1,5 millones de euros al año en líneas de montaje&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2012/03/07/empresas/1331152176.html">Leer más</a></p>
<p><!--:--><!--:es-->fitalent, el fondo de capital riesgo de la consultora everis, ha invertido 400.000 euros en nub3d, empresa que comercializa la tecnología de digitalización 3D por luz blanca estructurada.</p>
<p>Según everis, se trata de un sistema &#8220;más rápido, de mayor calidad y con una mayor capacidad de medición que los escáneres analógicos tradicionales, que puede generar ahorros de tiempo de en torno al 20% en las producciones en serie y de hasta 1,5 millones de euros al año en líneas de montaje&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2012/03/07/empresas/1331152176.html">Leer más</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
