<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitalent &#187; everis</title>
	<atom:link href="/?feed=rss2&#038;tag=everis" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitalent.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2013 10:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Convocatoria del Premio Emprendedores 2013 de la Fundación everis</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=378</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[La fundación everis abre la convocatoria del Premio Emprendedores 2013 con la intención de seguir fomentando la aparición de nuevos emprendedores avalados o descubiertos por académicos de reconocido prestigio y que facilite la financiación de proyectos empresariales con claros objetivos de innovación, viabilidad y beneficio para la sociedad. [Seguir leyendo]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>fundación everis </strong>abre la convocatoria del Premio Emprendedores 2013 con la intención de seguir fomentando la aparición de nuevos emprendedores avalados o descubiertos por académicos de reconocido prestigio y que facilite la financiación de proyectos empresariales con claros objetivos de innovación, viabilidad y beneficio para la sociedad.</p>
<p><a title="Emprendedores 2013" href="http://www.fundacioneveris.es/Paginas/Premios/Premio%20Emprendedores/premios_emprendedores.aspx">[Seguir leyendo]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;la Caixa&#8221; y fitalent invierten 300.000 euros en Signadyne, empresa que desarrolla tecnología para el test de calidad de circuitos &#8211; eleconomista.es</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=364</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 11:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>
		<category><![CDATA[participadas]]></category>
		<category><![CDATA[Signadyne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[La gestora de capital riesgo de &#8220;la Caixa&#8221;, Caixa Capital Risc, y el fondo de capital riesgo de everis, fitalent,  han invertido 300.000 euros en Signadyne, una compañía que desarrolla una tecnología para realizar el test, la medida y el control de equipamientos electrónicos, de una forma que supone reducciones de coste y consumo cercanas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gestora de capital riesgo de &#8220;la Caixa&#8221;, Caixa Capital Risc, y el fondo de capital riesgo de everis, fitalent,  han invertido 300.000 euros en Signadyne, una compañía que desarrolla una tecnología para realizar el test, la medida y el control de equipamientos electrónicos, de una forma que supone reducciones de coste y consumo cercanas al 50%. La empresa es una &#8220;spin off&#8221; del Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), institución creada en Barcelona por el Departament d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Cataluña y por la Universitat Politècnica de Catalunya.</p>
<p><a title="Noticia Signadyne Eleconomista" href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4506055/01/13/la-Caixa-y-fitalent-invierten-300000-euros-en-Signadyne-empresa-que-desarrolla-tecnologia-para-el-test-de-calidad-de-circuitos.html">[Leer más]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Norte de Castilla: everis invierte en un sistema de predicción de infartos</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=323</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 17:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>
		<category><![CDATA[participadas]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrapply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Everis, por medio de su filial de capital de riesgo, fitalent, ha invertido 150.000 euros en Spectrapply una &#8216;start up&#8217; del Servicio Regiona de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (SERIDA) que diseña dispositivos basados en el Espectropia de Infrarrojo Cercano (NIRS, son sus siglas en inglés). Este sistema permite detectar biomarcadores que permiten predecir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Everis, por medio de su filial de capital de riesgo, fitalent, ha invertido 150.000 euros en Spectrapply una &#8216;start up&#8217; del Servicio Regiona de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (SERIDA) que diseña dispositivos basados en el Espectropia de Infrarrojo Cercano (NIRS, son sus siglas en inglés). Este sistema permite detectar biomarcadores que permiten predecir los infartos, el sexo o la viabilidad de los embriones &#8216;in vitro&#8217; antes de la inseminación así como la caducidad de los alimentos.</p>
<p><a title="Norte de Castilla: Spectrapply" href="http://e-volucion.elnortedecastilla.es/ciencia-id/everis-invierte-en-un-sistema-de-prediccion-de-infartos-10102012.html">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El grupo everis y el sector biotecnológico (por Angel Sánchez)</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=319</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 17:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[El sector biotecnológico está en expansión, así lo atestiguan los últimos datos presentados por ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas) en el pasado mes de julio. La cifras, correspondiente al año 2010, indican una facturación superior a los 60 mil millones de euros y una contribución al PIB del 5.7%. Por otro lado en unos días,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector biotecnológico está en expansión, así lo atestiguan los <a href="http://www.asebio.com/es/noticia.cfm?iid=17072012informe" target="_blank">últimos datos presentados por ASEBIO</a> (Asociación Española de Bioempresas) en el pasado mes de julio. La cifras, correspondiente al año 2010, indican una facturación superior a los 60 mil millones de euros y una contribución al PIB del 5.7%. Por otro lado en unos días, del 19 al 21 de septiembre, se celebrará en Bilbao el congreso más representativo en este campo en España: <a href="http://www.biospain2012.org/en/index.cfm" target="_blank">BioSpain 2012</a>, contando con la participación de más de 200 empresas, lo que supone un crecimiento del 30% con respecto a la pasada edición del 2010.</p>
<p><a title="everis y el sector biotecnológico" href="http://blog.everis.com/?p=2475">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everis cierra el ejercicio con una facturación de 564 millones, un 12% más</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=287</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 14:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[everis ha alcanzado una facturación de 564 millones de euros durante su último ejercicio fiscal, lo que representa un incremento del doce por ciento en ingresos respecto al año anterior, con crecimiento orgánico. En cuanto a las previsiones económicas para el próximo ejercicio, la compañía confía en seguir creciendo a ritmo de dos dígitos, tanto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>everis ha alcanzado una facturación de 564 millones de euros durante su último ejercicio fiscal, lo que representa un incremento del doce por ciento en ingresos respecto al año anterior, con crecimiento orgánico. En cuanto a las previsiones económicas para el próximo ejercicio, la compañía confía en seguir creciendo a ritmo de dos dígitos, tanto en ingresos como en beneficio.</p>
<p>La compañía mantiene su compromiso con el emprendimiento, con la creación de un fondo de inversión del grupo, Fitalent, dotado con cinco millones de euros, que ha invertido a lo largo del año en dos empresas, Azurebio y nub3d, con un fuerte componente tecnológico e innovador.</p>
<p><a title="Everis cierra el ejercicio con una facturación de 564 millones, un 12% más" href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-everis-cierra-ejercicio-facturacion-564-millones-12-mas-20120601173251.html">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpeedDating de everDigital</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=181</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/wordpress/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[¿Conoces everis? Es una gran consultora y está en España. Tiene más de 10.000 personas en el mundo, y presencia en 13 países, un monstruo. Pues en el Area de Innovación de everis han lanzado una nueva iniciativa por la que quieren ayudar a empresas con perfil Startup de base tecnológico con tecnologías en Internet, TIC y Cloud y un modelo de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Conoces <a title="everis" href="http://www.everis.com/" target="_blank">everis</a>? </strong>Es una gran consultora y está en España. Tiene más de 10.000 personas en el mundo, y presencia en 13 países, un monstruo.</p>
<p>Pues en el <strong>Area de Innovación de everis</strong> han lanzado una nueva iniciativa por la que quieren ayudar a empresas con perfil Startup de base tecnológico con tecnologías en <strong>Internet, TIC y Cloud</strong> y un modelo de venta <strong>B2B</strong> (es decir, cliente empresa) a crecer como al espuma.</p>
<p><a href="http://www.readyforventures.com/2012/05/speeddating-de-everisdigital-en-everis/">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Emprendedores de la Fundación everis 2012</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=179</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/wordpress/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[La fundación everis ha decidido convocar un premio que fomente la aparición de nuevos emprendedores avalados o descubiertos por académicos de reconocido prestigio y que facilite la financiación de proyectos empresariales con claros objetivos de innovación, viabilidad y beneficio para la sociedad. Los candidatos podrán presentar su propuesta a los Premios Emprendedores 2012 de modo online, a través]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>fundación everis </strong>ha decidido convocar un premio que fomente la aparición de nuevos emprendedores avalados o descubiertos por académicos de reconocido prestigio y que facilite la financiación de proyectos empresariales con claros objetivos de innovación, viabilidad y beneficio para la sociedad. Los candidatos podrán presentar su propuesta a los Premios Emprendedores 2012 de modo online, a través de esta página web, hasta las 19:00 horas del día 1 de junio de 2012.</p>
<p><a href="http://fundacion.everis.com/es-ES/premios/emprendedores/empreendedores/Paginas/emprendedores.aspx">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everis invierte en nub3D</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=173</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>
		<category><![CDATA[Nub3D]]></category>
		<category><![CDATA[participadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/wordpress/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[fitalent, el fondo de capital riesgo de la consultora everis, ha invertido 400.000 euros en nub3d, empresa que comercializa la tecnología de digitalización 3D por luz blanca estructurada. Según everis, se trata de un sistema &#8220;más rápido, de mayor calidad y con una mayor capacidad de medición que los escáneres analógicos tradicionales, que puede generar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en-->
<p>fitalent, el fondo de capital riesgo de la consultora everis, ha invertido 400.000 euros en nub3d, empresa que comercializa la tecnología de digitalización 3D por luz blanca estructurada.</p>
<p>Según everis, se trata de un sistema &#8220;más rápido, de mayor calidad y con una mayor capacidad de medición que los escáneres analógicos tradicionales, que puede generar ahorros de tiempo de en torno al 20% en las producciones en serie y de hasta 1,5 millones de euros al año en líneas de montaje&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2012/03/07/empresas/1331152176.html">Leer más</a></p>
<p><!--:--><!--:es-->fitalent, el fondo de capital riesgo de la consultora everis, ha invertido 400.000 euros en nub3d, empresa que comercializa la tecnología de digitalización 3D por luz blanca estructurada.</p>
<p>Según everis, se trata de un sistema &#8220;más rápido, de mayor calidad y con una mayor capacidad de medición que los escáneres analógicos tradicionales, que puede generar ahorros de tiempo de en torno al 20% en las producciones en serie y de hasta 1,5 millones de euros al año en líneas de montaje&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2012/03/07/empresas/1331152176.html">Leer más</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fitalent, el fondo de capital riesgo de everis, invierte 400.000 euros en nub3d, la tecnología que puede revolucionar la industria</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=143</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 13:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>
		<category><![CDATA[Nub3D]]></category>
		<category><![CDATA[participadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/wordpress/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Permite revisar en tiempo real el 100% de las cadenas de montaje Se anticipa a los errores de fabricación las líneas de producción Supone unos ahorros de hasta el 20% en producciones en serie   Madrid, marzo de 2012.- El fondo de capital riesgo de everis, fitalent ha invertido 400.000 euros en nub3d, empresa que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en-->
<ul>
<li>Permite revisar en tiempo real el 100% de las cadenas de montaje</li>
<li>Se anticipa a los errores de fabricación las líneas de producción</li>
<li>Supone unos ahorros de hasta el 20% en producciones en serie</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Madrid, marzo de 2012.-</strong> El fondo de capital riesgo de everis, <strong>fitalent </strong>ha invertido 400.000 euros en nub3d, empresa que comercializa la tecnología de digitalización 3D por luz blanca estructurada. Se trata de un sistema más rápido, de mayor calidad y con una mayor capacidad de medición que los escáneres analógicos tradicionales, que puede generar ahorros de tiempo de en torno al 20% en las producciones en serie y de hasta 1,5 millones de euros al año en líneas de montaje.</p>
<p>El valor diferencial de esta tecnología de escáner 3D es la inspección y realización de controles de calidad en plena línea de producción en el 100% de los productos que se fabrican, frente a los escáneres tradicionales, utilizados generalmente para ingeniería inversa y el control de calidad en metrología.</p>
<p>En concreto, esta tecnología acaba con los muestreos de calidad en las cadenas de producción. De esta manera, en el momento en que se detecta un error en cualquier elemento de una línea de montaje, deja de ser necesario hacer una comprobación de los elementos anteriormente fabricados en busca de posibles fallos.</p>
<p>Asimismo, el láser de nub3d identifica tendencias de error en las cadenas de producción, ya que al revisar la totalidad de las piezas que se fabrican, permite que se detecten variaciones y desgastes en la maquinaria. De esta manera, la tecnología de digitalización 3D por luz blanca estructurada es capaz de predecir, analizar y anticiparse a los fallos que puedan producirse a medio o largo plazo en las cadenas de producción.<em></em></p>
<p>La tecnología que desarrolla nub3d tiene aplicaciones en casi todos los ámbitos industriales, desde las cadenas de montaje hasta el diseño de precisión en joyería. Ahorra tiempos y costes en sectores como el aeronáutico, la producción de energía o el ferroviario, ya que permite la comprobación de la calidad de las piezas que se reciben de los proveedores y la identificación de problemas durante la producción o todavía en fases de diseño.</p>
<p>Además, tiene usos en ingeniería inversa, una técnica que genera réplicas exactas y simulaciones en software, con la que se favorece el estudio de obras de arte y piezas arqueológicas. Gracias a esta tecnología se generan réplicas exactas para su estudio y manipulación, evitando así el riesgo de deteriorar las originales.</p>
<p><strong>Objetivos de negocio</strong></p>
<p>nub3d cerró con una facturación de 811.00 euros en 2011. Para el presente ejercicio espera que sea de 1,5 millones y a un plazo de cinco años calcula que tendrá unos ingresos de 10 millones anuales. Con esta inversión, <strong>fitalent</strong> planea llevar a cabo un plan de expansión internacional con la apertura de oficinas en el extranjero y nuevos acuerdos de distribución con los principales países productores mundiales.</p>
<p>Según Carlos Camí, director de nub3d, “<em>esta tecnología supone una quinta revolución industrial. Gracias a ella se tiene la seguridad de que absolutamente todos los elementos que salen de una fábrica cumplen con todos los cánones de calidad y de seguridad. Al prescindir de los muestreos, se evitan las comprobaciones aleatorias que no son garantes de calidad. Y en caso de que haya un error en la línea montaje, ya no hace falta parar toda una producción para volver a comprobar todas las piezas una a una, ya que nub3d realiza un registro de todos los componentes de cualquier maquinaria</em>”.<em></em></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><!--:--><!--:es-->
<ul>
<li>Permite revisar en tiempo real el 100% de las cadenas de montaje</li>
<li>Se anticipa a los errores de fabricación las líneas de producción</li>
<li>Supone unos ahorros de hasta el 20% en producciones en serie</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Madrid, marzo de 2012.-</strong> El fondo de capital riesgo de everis, <strong>fitalent </strong>ha invertido 400.000 euros en nub3d, empresa que comercializa la tecnología de digitalización 3D por luz blanca estructurada. Se trata de un sistema más rápido, de mayor calidad y con una mayor capacidad de medición que los escáneres analógicos tradicionales, que puede generar ahorros de tiempo de en torno al 20% en las producciones en serie y de hasta 1,5 millones de euros al año en líneas de montaje.</p>
<p>El valor diferencial de esta tecnología de escáner 3D es la inspección y realización de controles de calidad en plena línea de producción en el 100% de los productos que se fabrican, frente a los escáneres tradicionales, utilizados generalmente para ingeniería inversa y el control de calidad en metrología.</p>
<p>En concreto, esta tecnología acaba con los muestreos de calidad en las cadenas de producción. De esta manera, en el momento en que se detecta un error en cualquier elemento de una línea de montaje, deja de ser necesario hacer una comprobación de los elementos anteriormente fabricados en busca de posibles fallos.</p>
<p>Asimismo, el láser de nub3d identifica tendencias de error en las cadenas de producción, ya que al revisar la totalidad de las piezas que se fabrican, permite que se detecten variaciones y desgastes en la maquinaria. De esta manera, la tecnología de digitalización 3D por luz blanca estructurada es capaz de predecir, analizar y anticiparse a los fallos que puedan producirse a medio o largo plazo en las cadenas de producción.<em></em></p>
<p>La tecnología que desarrolla nub3d tiene aplicaciones en casi todos los ámbitos industriales, desde las cadenas de montaje hasta el diseño de precisión en joyería. Ahorra tiempos y costes en sectores como el aeronáutico, la producción de energía o el ferroviario, ya que permite la comprobación de la calidad de las piezas que se reciben de los proveedores y la identificación de problemas durante la producción o todavía en fases de diseño.</p>
<p>Además, tiene usos en ingeniería inversa, una técnica que genera réplicas exactas y simulaciones en software, con la que se favorece el estudio de obras de arte y piezas arqueológicas. Gracias a esta tecnología se generan réplicas exactas para su estudio y manipulación, evitando así el riesgo de deteriorar las originales.</p>
<p><strong>Objetivos de negocio</strong></p>
<p>nub3d cerró con una facturación de 811.00 euros en 2011. Para el presente ejercicio espera que sea de 1,5 millones y a un plazo de cinco años calcula que tendrá unos ingresos de 10 millones anuales. Con esta inversión, <strong>fitalent</strong> planea llevar a cabo un plan de expansión internacional con la apertura de oficinas en el extranjero y nuevos acuerdos de distribución con los principales países productores mundiales.</p>
<p>Según Carlos Camí, director de nub3d, “<em>esta tecnología supone una quinta revolución industrial. Gracias a ella se tiene la seguridad de que absolutamente todos los elementos que salen de una fábrica cumplen con todos los cánones de calidad y de seguridad. Al prescindir de los muestreos, se evitan las comprobaciones aleatorias que no son garantes de calidad. Y en caso de que haya un error en la línea montaje, ya no hace falta parar toda una producción para volver a comprobar todas las piezas una a una, ya que nub3d realiza un registro de todos los componentes de cualquier maquinaria</em>”.<em></em></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAN madri+d facilita la inversión de Fitalent en la biotecnológica AzureBio</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=161</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Azurebio]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>
		<category><![CDATA[participadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/wordpress/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[AzureBio plantea un novedoso sistema para la administración de vacunas y fármacos que, entre otras ventajas, evita la necesidad de la cadena de frío y el uso de agujas hipodérmicas. Leer más AzureBio plantea un novedoso sistema para la administración de vacunas y fármacos que, entre otras ventajas, evita la necesidad de la cadena de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en-->
<p>AzureBio plantea un novedoso sistema para la administración de vacunas y fármacos que, entre otras ventajas, evita la necesidad de la cadena de frío y el uso de agujas hipodérmicas.</p>
<p><a href="http://www.bio-tecnologia.es/es/noticia.cfm?id_item=1612&#038;apartado=3">Leer más</a></p>
<p><!--:--><!--:es-->AzureBio plantea un novedoso sistema para la administración de vacunas y fármacos que, entre otras ventajas, evita la necesidad de la cadena de frío y el uso de agujas hipodérmicas.</p>
<p><a href="http://www.bio-tecnologia.es/es/noticia.cfm?id_item=1612&amp;apartado=3">Leer más</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
