<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitalent &#187; Emprendimiento</title>
	<atom:link href="/?feed=rss2&#038;tag=emprendimiento" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitalent.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2013 10:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cómo hacer de tu invento una empresa rentable &#8211; Expansión</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=400</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fitalent]]></category>
		<category><![CDATA[participadas]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrapply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2013/06/ExpansionEmpresarentable.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-405" title="ExpansionEmpresarentable" src="/wp-content/uploads/2013/06/ExpansionEmpresarentable.jpg" alt="" width="998" height="918" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la tracción y por qué es tan importante para una startup? &#8211; javiermejias.com</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=392</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital-riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Si hay un santo grial para una startup es la tracción. Se habla mucho de ella, de su importancia… pero pocas personas realmente saben qué es o cómo conseguirla. La tracción es una métrica del progreso, de la validaciónen el mundo real de tu modelo de negocio y es imprescindible si buscas inversión pero ¿sabes cómo funciona]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hay un santo grial para una startup es la tracción. Se habla mucho de ella, de su importancia… pero pocas personas realmente saben qué es o cómo conseguirla. La tracción es <strong>una métrica del progreso</strong>, de la <strong>validación</strong>en el mundo real de tu modelo de negocio y es imprescindible si buscas inversión pero ¿<em>sabes cómo funciona y qué espera ver un inversor</em>?</p>
<h2>¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA TRACCIÓN PARA UN INVERSOR?</h2>
<p>Empecemos por lo primero. Una buena <a href="http://theneighborhoodentrepreneur.com/what-is-traction/">definición</a> de tracción podría ser:</p>
<p>Métrica que muestra cómo de bien (o mal) estás llevando al mercado tu modelo de negocio y cómo está siendo aceptado éste por tus clientes</p>
<p><a title="Traccion - javierMejias.com" href="http://javiermegias.com/blog/2013/05/que-es-traccion-startup-inversor/">[Seguir leyendo]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión total de Venture Capital (VC) en España ascendió a €230,6 millones en 2012 &#8211; WebCapitalRiesgo</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=388</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 10:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital-riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrapply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[La inversión total de Venture Capital (VC) en España ascendió a €230,6 millones en 2012, lo que supone una caída del 18% con respecto al año anterior, según el informe elaborado por Webcapitalriesgo.com. De este importe, algo más de dos tercios provino de inversores de VC nacionales e internacionales. Debe destacarse que el pasado año]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La inversión total de Venture Capital (VC) en España ascendió a €230,6 millones en 2012, lo que supone una caída del 18% con respecto al año anterior, según el <a href="http://www.webcapitalriesgo.com/venture_capital_2012_es.php" target="_blank">informe elaborado por Webcapitalriesgo.com</a>. De este importe, algo más de dos tercios provino de inversores de VC nacionales e internacionales.<br />
Debe destacarse que el pasado año se superó el millar de operaciones (1.063), aunque se redujera un 8% con respecto a 2011. La mitad de las operaciones fueron préstamos públicos concedidos por CDTI y Enisa; un tercio las realizaron inversores nacionales e internacionales; y el 17% restante, grupos de Business Angels (BA) y aceleradoras.</p>
<p>El volumen de inversión de VC representó el 9% del conjunto de inversión de Capital Riesgo en España y el 77% del número de operaciones en 2012.</p>
<p>Entre las operaciones del año sobresalió la llevada a cabo en AlienVault, destacando también otras como Brandwatch, Indisys, Inbiomotion o Spectrapply.</p>
<p>El volumen desinvertido aumentó un 33%, hasta €181,6 millones, registrándose 195 desinversiones (141 con salida definitiva del inversor y 54 parcial). Sobresalieron las ventas a terceros en NTR Global, en Sin Delantal o en Wuaki TV.</p>
<p>La captación de nuevos recursos de VC se estimó en €385,5 millones, lo que supone un aumento del 12% con respecto a los recursos atraídos en 2011. Destacaron los nuevos vehículos CRB Bio II, Caixa Innvierte Industria, Amérigo Innvierte Spain Technologies, Amerigo Innvierte Spain Ventures o Inveready Venture Finance.</p>
<p><a title="Resumen CR 2012" href="http://www.webcapitalriesgo.com/descargas/4022_04_13_1389975540.pdf">[Leer más]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter invertirá en Startups</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=385</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital-riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación de la Innovación Bankinter ha lanzado el programa Emprendedores para potenciar y facilitar el emprendimiento, según informa europapress. Con este programa, que busca proyectos de alto potencial que se encuentren en sus fases iniciales, la Fundación se compromete a cubrir las necesidades de financiación de cada proyecto con una cantidad que oscilará entre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La <a href="http://www.fundacionbankinter.org/es" target="_blank">Fundación de la Innovación Bankinter</a> ha lanzado el programa <em>Emprendedores</em> para potenciar y facilitar el emprendimiento, según informa <a href="http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-bankinter-lanza-programa-apoyar-emprendimiento-financiar-iniciativas-500000-euros-20130418123308.html" target="_blank">europapress</a>. Con este programa, que busca proyectos de alto potencial que se encuentren en sus fases iniciales, la Fundación se compromete a cubrir las necesidades de financiación de cada proyecto con una cantidad que oscilará entre los 50.000 y los €500.000.<br />
La entidad actuará como coinversor junto a fondos de capital riesgo (venture capital) o business angels, y aportará una cantidad igual a la que aporten éstos. El objetivo del proyecto pasa por acercar a los emprendedores la información que necesitan para poner en marcha su idea y la financiación. Para ello ha elegido cinco sectores en los que centrará su actuación: energías renovables, tecnologías de la información, nanotecnología, tecnologías móviles y tecnologías de la salud.</p>
<p align="justify"><a title="Fundación Bankinter" href="http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-bankinter-lanza-programa-apoyar-emprendimiento-financiar-iniciativas-500000-euros-20130418123308.html" target="_blank">[Leer más]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ecosistema de inversión en Israel ¿cómo empezó todo y qué podemos aplicar en España? (Javier Mejías)</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=381</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=381#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital-riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día Israel es lo más parecido a la meca de los emprendedores, y en gran parte esto se debe a la abundante disponibilidad de inversión en startups … pero¿cómo llegaron a este punto? ¿qué podemos aprender en España?. Tras mi estancia en Israel analizando su ecosistema emprendedor os cuento mi punto de vista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día Israel es lo más parecido a la meca de los emprendedores, y en gran parte esto se debe a la abundante disponibilidad de inversión en startups … pero<strong>¿cómo llegaron a este punto? ¿qué podemos aprender en España?</strong>. Tras mi estancia en Israel analizando su ecosistema emprendedor os cuento mi punto de vista sobre el tema…</p>
<p>Es muy fácil decir que el éxito del <a href="http://javiermegias.com/blog/2012/12/israel-analisis-ecosistema-emprendedor-startups-inve/">ecosistema de Israel</a> se debe a una hiperabundancia de inversión en startups, algo sin duda crítico (<em>aunque ni mucho menos es lo único, como ya vimos al<a href="http://javiermegias.com/blog/2013/01/analisis-ecosistema-emprendedor-israel-cultura-startup/">hablar de la cultura</a></em>)… pero <strong>¿de donde viene esa capacidad inversora? </strong>Solemos caer en el clásico estereotipo de “<em>es que los judíos tienen mucho dinero</em>”, pero la verdadera razón es un poco más complicada.</p>
<p><a title="El ecosistema de inversión en Israel" href="http://javiermegias.com/blog/2013/03/ecosistema-inversion-israel-startups-yozma/">[Leer más]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2013</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=357</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 16:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital-riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Gartner, Inc. today highlighted the top 10 technologies and trends that will be strategic for most organizations in 2013. Analysts presented their findings during Gartner Symposium/ITxpo, being held here through October 25. Gartner defines a strategic technology as one with the potential for significant impact on the enterprise in the next three years. Factors that]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Gartner, Inc. today highlighted the top 10 technologies and trends that will be strategic for most organizations in 2013. Analysts presented their findings during Gartner Symposium/ITxpo, being held here through October 25.</p>
<p>Gartner defines a strategic technology as one with the potential for significant impact on the enterprise in the next three years. Factors that denote significant impact include a high potential for disruption to IT or the business, the need for a major dollar investment, or the risk of being late to adopt.</p>
<p>A strategic technology may be an existing technology that has matured and/or become suitable for a wider range of uses. It may also be an emerging technology that offers an opportunity for strategic business advantage for early adopters or with potential for significant market disruption in the next five years. These technologies impact the organization&#8217;s long-term plans, programs and initiatives.</p>
<p><a title="Top 10 Technologies" href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2209615">[Seguir leyendo]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 20 ecosistemas de emprendimiento más potentes del mundo (¿Y España?) &#8211; javiermejias.com</title>
		<link>http://www.fitalent.es/?p=350</link>
		<comments>http://www.fitalent.es/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 13:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitalent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital-riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitalent.es/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Para el estudio, en el que han colaborado Telefonica Digital y las universidades de Berkeley y Stanford, se ha utilizado una muestra de 50.000 startups de todo el mundo, principalmente empresas en fases iniciales. Se trata de startups que han rellenado el Startup Genome Compass, una interesante herramienta para emprendedores que clasifica cada empresa por]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el estudio, en el que han colaborado <a href="http://www.telefonica.com/es/digital/html/home/">Telefonica Digital</a> y las universidades de <a href="http://www.berkeley.edu/index.html">Berkeley</a> y <a href="http://www.stanford.edu/">Stanford</a>, se ha utilizado una <strong>muestra de 50.000 startups de todo el mundo</strong>, principalmente empresas en fases iniciales. Se trata de startups que han rellenado el <a href="https://www.startupcompass.co/">Startup Genome Compass</a>, una interesante herramienta para emprendedores que <strong>clasifica cada empresa por su tipo y fase</strong> y la compara con otras. Dicho esto, no se ofrece un detalle de cuantas empresas de cada país existen, con lo que realmente no podemos sacar conclusiones sobre la calidad de la muestra. <em>(Lo puedes descargar <a href="http://blog.startupcompass.co/pages/entrepreneurship-ecosystem-report" target="_blank">aqui</a>)</em></p>
<p>El informe muestra un <strong>panorama netamente positivo</strong>, ya que progresivamente van surgiendo nuevos puntos neurálgicos o polos de creación de startups por todo el mundo… aunque <strong>Silicon Valley sigue siendo con diferencia el predominante</strong> (<em>de hecho se ha utilizado como línea base sobre la que construir el estudio</em>), seguido de cerca por <strong>Tel Aviv</strong> en Israel</p>
<p><a title="Ecosistemas más potentes" href="http://javiermegias.com/blog/2012/11/20-ecosistemas-de-emprendimiento-potentes-mundo-espana-startups/">[Seguir Leyendo]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitalent.es/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
